Mirror Details: mirror.cx
| Name: | mirror.cx |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://ca.mirror.cx/archlinux/ | http | Canada | Yes | No | 2026-04-09 16:03 | 100.0% | 0:46 | 0.64 | 0.37 | 1.8 | Details |
| http://nl.mirror.cx/archlinux/ | http | Netherlands | Yes | Yes | 2026-04-09 16:02 | 100.0% | 0:41 | 0.12 | 0.08 | 0.9 | Details |
| http://no.mirror.cx/archlinux/ | http | Norway | Yes | Yes | 2026-04-09 16:46 | 100.0% | 0:33 | 0.08 | 0.08 | 0.7 | Details |
| https://ca.mirror.cx/archlinux/ | https | Canada | Yes | No | 2026-04-09 16:03 | 100.0% | 0:46 | 0.44 | 0.35 | 1.6 | Details |
| https://nl.mirror.cx/archlinux/ | https | Netherlands | Yes | Yes | 2026-04-09 16:02 | 100.0% | 0:41 | 0.07 | 0.06 | 0.8 | Details |
| https://no.mirror.cx/archlinux/ | https | Norway | Yes | Yes | 2026-04-09 16:46 | 100.0% | 0:33 | 0.11 | 0.11 | 0.8 | Details |
| rsync://ca.mirror.cx/archlinux/ | rsync | Canada | Yes | No | 2026-04-09 16:03 | 100.0% | 0:46 | 1.49 | 0.17 | 2.4 | Details |
| rsync://nl.mirror.cx/archlinux/ | rsync | Netherlands | Yes | Yes | 2026-04-09 16:02 | 100.0% | 0:41 | 0.63 | 0.43 | 1.7 | Details |
| rsync://no.mirror.cx/archlinux/ | rsync | Norway | Yes | Yes | 2026-04-09 16:46 | 100.0% | 0:33 | 0.73 | 0.18 | 1.5 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| https://ca.mirror.cx/archlinux/ | https | Canada | Connection timed out. | 2026-04-08 13:56 | 4 | details |
| http://ca.mirror.cx/archlinux/ | http | Canada | Connection timed out. | 2026-04-08 13:51 | 3 | details |
| rsync://ca.mirror.cx/archlinux/ | rsync | Canada | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | 2026-04-07 03:28 | 1 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.